
#114
iceFrostplume Breeding Guide — All Parent Combinations
ice Element · Paldeck #114 · Breeding Power 860 · 274 parent combos
Frostplume Stats & Overview
“So precise is its sense of time that it awakens at the exact same hour every morning. According to Palpagos lore, a day was divided into 24 parts because when SnowPeafowl spreads its tail feathers wide, it reveals a pattern with 24 distinct spaces.”
Partner Skill
While in party, SnowPeafowl's icy aura sharpens focus, increasing the player's reload speeds. (Does not stack)
Base Stats
| Stat | Base Value |
|---|---|
| HP | 110 |
| Attack | 100 |
| Defense | 100 |
| Work Speed | 100 |
| Walk Speed | 100 |
| Run Speed | 500 |
| Rarity | Uncommon (4) |
| Size | M |
Welcome to the Frostplume breeding guide for Palworld. This page covers all 274 parent combinations that produce Frostplume, plus its base stats, spawn locations, drops, and work suitability. Whether you’re looking for the easiest Frostplume breeding path or the fastest combo, this guide has everything you need.
Frostplume Breeding Combinations — All Parent Pairs
Breeding Frostplume in Palworld requires combining two specific Pals at a Breeding Farm. Every Pal has a hidden “breeding power” value, and the offspring is determined by the average of the two parents’ breeding power. Below are all 274 possible parent combinations that produce Frostplume.
Complete Frostplume Breeding Table
Showing 274 of 274 combinations
Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

| Parent A | Parent B |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Can’t find the parents you need? Try our Breeding Calculator to search by desired child Pal and find every possible combination.
📋 Track Frostplume in your checklist — mark which Pals you already own and see what you can breed right now.
Frostplume Breeding Combinations
Using Frostplume as a breeding parent, you can produce various offspring when paired with the right partner.Frostplume has a breeding power of 860, which determines what offspring it can produce.
Frostplume Drops & Work Suitability
Drops
- Ice Organ100% ×1-2
Work Suitability
Frostplume has Cooling Lv 4, Gathering Lv 2, making it best suited for cooling. With Cooling at Lv 4, Frostplume is among the best Pals for this task at your base.
Frequently Asked Questions
How to breed Frostplume in Palworld?▾
Frostplume can be bred by combining specific parent pairs at a Breeding Farm. It has a breeding power of 860, and there are 274 different parent combinations that can produce Frostplume. The offspring is determined by the average breeding power of the two parents. Check the full breeding table below for all possible parent pairs.
Where to find Frostplume in Palworld?▾
Frostplume does not spawn in the wild. It can only be obtained through breeding or other special methods.
What are the best breeding parents for Frostplume?▾
Frostplume has 274 possible parent combinations. The most efficient pairs typically involve parents with breeding powers close to 860. Browse the complete parent combinations table below to find all pairs that produce Frostplume.
Is Frostplume good for base work?▾
Frostplume has Cooling Lv 4, Gathering Lv 2, making it best suited for cooling. With Cooling at Lv 4, Frostplume is among the best Pals for this task at your base.
Boss Variants
HP
132
Melee
100
Shot
100
Def
100
Drops