
#136
grassCarnibora Breeding Guide — All Parent Combinations
grass Element · Paldeck #136 · Breeding Power 1700 · 263 parent combos
Carnibora Stats & Overview
“Prone to eating indiscriminately, the mouth atop its head frequently breaks out in agonizing ulcers, causing it to use the mouth on its face instead. However, its behavior doesn't change, which leads to both mouths suffering the same ulcers.”
Partner Skill
While in party, when the player performs a dodge roll or dodge step, VenusFlytrap creates a whirlwind that deals damage to enemies it touches (Grass / Power:). (Does not stack)
Base Stats
| Stat | Base Value |
|---|---|
| HP | 85 |
| Attack | 90 |
| Defense | 85 |
| Work Speed | 100 |
| Walk Speed | 100 |
| Run Speed | 500 |
| Rarity | Rare (6) |
| Size | M |
Welcome to the Carnibora breeding guide for Palworld. This page covers all 263 parent combinations that produce Carnibora, plus its base stats, spawn locations, drops, and work suitability. Whether you’re looking for the easiest Carnibora breeding path or the fastest combo, this guide has everything you need.
Carnibora Breeding Combinations — All Parent Pairs
Breeding Carnibora in Palworld requires combining two specific Pals at a Breeding Farm. Every Pal has a hidden “breeding power” value, and the offspring is determined by the average of the two parents’ breeding power. Below are all 263 possible parent combinations that produce Carnibora.
Complete Carnibora Breeding Table
Showing 263 of 263 combinations
Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

Parent A

Parent B

| Parent A | Parent B |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Can’t find the parents you need? Try our Breeding Calculator to search by desired child Pal and find every possible combination.
📋 Track Carnibora in your checklist — mark which Pals you already own and see what you can breed right now.
Carnibora Breeding Combinations
Using Carnibora as a breeding parent, you can produce various offspring when paired with the right partner.Carnibora has a breeding power of 1700, which determines what offspring it can produce.
Carnibora Drops & Work Suitability
Drops
- Venom Gland100% ×2-3
- Fiber100% ×2-3
- World Tree Holy Water50% ×1-3
- Grass Radiant Gem50% ×1-3
- Decayed Ancient Relic10% ×1-10
- Dormant Ancient Relic5% ×1-5
- Gorgeous Ancient Relic3.33% ×1-3
- Glowing Ancient Relic2.5% ×1-2
- Glistening Ancient Relic2% ×1-1
Work Suitability
Carnibora has Planting Lv 6, Handiwork Lv 4, Gathering Lv 4, making it best suited for planting. With Planting at Lv 6, Carnibora is among the best Pals for this task at your base.
Frequently Asked Questions
How to breed Carnibora in Palworld?▾
Carnibora can be bred by combining specific parent pairs at a Breeding Farm. It has a breeding power of 1700, and there are 263 different parent combinations that can produce Carnibora. The offspring is determined by the average breeding power of the two parents. Check the full breeding table below for all possible parent pairs.
Where to find Carnibora in Palworld?▾
Carnibora does not spawn in the wild. It can only be obtained through breeding or other special methods.
What are the best breeding parents for Carnibora?▾
Carnibora has 263 possible parent combinations. The most efficient pairs typically involve parents with breeding powers close to 1700. Browse the complete parent combinations table below to find all pairs that produce Carnibora.
Is Carnibora good for base work?▾
Carnibora has Planting Lv 6, Handiwork Lv 4, Gathering Lv 4, making it best suited for planting. With Planting at Lv 6, Carnibora is among the best Pals for this task at your base.
Boss Variants
HP
102
Melee
100
Shot
90
Def
85
Drops